########Rozdział Księgi Marki########
############Dziekanat - rewizja 2015############
Termin podjęcia decyzji | ||
Rekomendacja | Komitet ds. Marki | 15.05.2014 |
Zatwierdzające | Rada Koordynacyjna | 16.05.2014 |
Rewizja | Komitet ds. Marki |
Osoba odpowiedzialna za ostateczną wersję dokumentu: | Dyrektor ds. Marki TEB Akademia |
Grupa Projektowa | Dziekanat |
* Zgłoszenie nowej dobrej praktyki
* Zgłoszenie nowej dobrej praktyki planowanej do wdrożenia
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 1.1. Opiekun rocznika/kierunku Wyznaczenie i podanie do wiadomości informacji o opiekunie rocznika/kierunku. |
@#dde6f7:Opis działania | Umieszczenie w Extranecie informacji, kto i jakimi rocznikami (kierunkami) się zajmuje. Odpowiedzialność zadaniowa pracowników dziekanatu. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Indywidualne podejście do studenta (nieanonimowy opiekun), wskazanie konkretnej osoby do opieki nad konkretnym rocznikiem (kierunkiem). |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazne podejście do studenta. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Wskaźnik liczby maili. |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Wrzesień 2012 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak informacji. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak informacji. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Extranet |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat I stopnia, Dziekanat II stopnia |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Magdalena Boślak magdalena.boslak@wsb.wroclaw.pl; Aleksandra Stadnik aleksandra.stadnik@wsb.wroclaw.pl; Ewa Fedków |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 1.2. Podanie uniwersalne |
@#dde6f7:Opis działania | Stworzenie jednego uniwersalnego podania (zamiast wielu). Modyfikacja podań – stworzenie jednego podania z siedmiu. Opracowano druk podania, na którym można dokonać wyboru prośby, z jaką się zwraca student, poprzez zaznaczenie kwadratu w celu określenia, czego dotyczy składane podanie. Student ma możliwość jednym pismem załatwić kilka spraw jednocześnie. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Ułatwienie procedury składania podań przez studentów. Zmniejszona liczba dokumentów w teczce studenta. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość obsługi, przyjazność, zakres i przejrzystość udzielanych informacji. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Wskaźnik liczby podań według rodzaju. |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Wrzesień 2012 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak informacji. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak informacji. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Extranet |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat I stopnia, Dziekanat II stopnia |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Magdalena Boślak magdalena.boslak@wsb.wroclaw.pl; Aleksandra Stadnik aleksandra.stadnik@wsb.wroclaw.pl; Ewa Fedków ewa.fedkow@wsb.wroclaw.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 1.3. Punkty obsługi studenta |
@#dde6f7:Opis działania | Stworzenie na terenie uczelni dodatkowych punktów obsługi studenta. Wydłużenie godzin pracy dziekanatu. Wydawanie i przedłużanie legitymacji, zapisy do grup, przyjmowanie prac, wydawanie dokumentów absolwenta w dodatkowych punktach obsługi studenta w wyznaczonych terminach oraz godzinach. Wydłużenie godzin pracy dziekanatu w okresie obron, przy uroczystym wręczaniu dokumentów absolwentom. Zwiększona liczba osób obsługujących w powyższych sytuacjach. Dziekanat II stopnia, nowe pomieszczenie biurowe. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Polepszenie jakości i zwiększenie szybkości obsługi studenta. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazne podejście do studenta, szybkość obsługi. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Marzec 2012 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak informacji. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak informacji. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Wysłany komunikat do studentów. Opublikowanie informacji na stronie Extranetu. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat I stopnia, Dziekanat II stopnia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Magdalena Boślak magdalena.boslak@wsb.wroclaw.pl Aleksandra Stadnik aleksandra.stadnik@wsb.wroclaw.pl Ewa Fedków ewa.fedkow@wsb.wroclaw.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 1.4. Wybór wykładów/specjalności przez Extranet |
@#dde6f7:Opis działania | Stworzenie możliwości wyboru przez Extranet. Przeprowadzenie wyboru specjalności/wykładów do wyboru przez Extranet. Wprowadzenie przez pracowników dziekanatu oferty wraz z opisami do Extranetu oraz uruchomienie opcji wyboru dla studentów. Sprawdzenie wyników wyborów oraz wygenerowanie ich w systemie KS. Wykłady do wyboru w formie on-line. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Zlikwidowanie kolejek w dziekanacie, możliwość zapisu bez konieczności wizyty w dziekanacie, skrócenie czasu obsługi. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość obsługi, przyjazne podejście do studenta. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Wskaźnik nieuruchomienia specjalności. |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Wybór specjalności 2012/2013, wykłady do wyboru 2009/2010. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak informacji. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak informacji. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Wiadomość w Extranecie. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat studiów I stopnia, Dziekanat II stopnia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Magdalena Boślak magdalena.boslak@wsb.wroclaw.pl Aleksandra Stadnik aleksandra.stadnik@wsb.wroclaw.pl Ewa Fedków ewa.fedkow@wsb.wroclaw.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.1. Rezygnacja z podań: powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru |
@#dde6f7:Opis działania | Automatyczne rozliczenie sesji: studenci po weryfikacji długu punktowego przez pracowników automatycznie są kierowani na „powtarzanie przedmiotu” lub „powtarzanie semestru”. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Zwolnienie studentów z konieczności składania podań w formie papierowej do dziekanatu (oszczędność papieru ). |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość obsługi rozumiana przez studenta jako czas oczekiwania w kolejce do obsługi. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 1 października 2011 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Za pośrednictwem Extranetu, podczas kontaktu osobistego i telefonicznego z działem |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/Gdynia |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.2. Punkt pierwszaka Stanowisko do obsługi studentów pierwszego roku wydzielone z dziekanatu. |
@#dde6f7:Opis działania | W trakcie pierwszych zjazdów przeniesienie obsługi studentów pierwszego semestru do Biura Rekrutacji. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Październik jest okresem wzmożonej obsługi w dziekanacie, na co składa się wiele czynników. Przeniesienie obsługi dla studentów pierwszych semestrów do BR zmniejsza kolejki w odniesieniu do wyższych roczników, a studenci pierwszego semestru czują się otoczeni specjalną troską, ponieważ oprócz odbioru legitymacji oraz zaświadczeń otrzymują informację, jak poruszać się po Uczelni. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość obsługi rozumiana przez studenta jako czas oczekiwania w kolejce do obsługi oraz przyjazne podejście. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 1 października 2011 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Koszt krótkotrwałego zatrudnienia dodatkowego pracownika na zlecenie. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Koszt roczny (3 pierwsze weekendy zjazdowe w wysokości 400 zł netto). |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Za pośrednictwem Extranetu, podczas spotkania organizowanego dla pierwszych lat. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.3. Elektroniczna obiegówka Rozliczenie karty obiegowej za pomocą Extranetu. |
@#dde6f7:Opis działania | Student inicjuje kartę obiegową przez Extranet z możliwością monitorowania stanu rozliczenia przez poszczególne działy. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Student, który chce odebrać swoje dokumenty, przyjeżdża w tym celu do dziekanatu na Uczelnię tylko jeden raz, nie musi chodzić po poszczególnych działach, aby rozliczyć się z uczelnią. Przed obroną student, który i tak ma dużo obowiązków, kartę obiegową inicjuje przez Extranet i obowiązek dopilnowania tego procesu przechodzi na pracownika (student jest odciążony). |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość obsługi rozumiana przez studenta jako czas oczekiwania w kolejce do obsługi oraz przyjazne podejście, nowoczesność (odejście od tradycyjnych papierowych list). |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | 100% kart obiegowych do obrony, 50% po skreśleniu. |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 1 października 2012 r. – Gdynia, 1 października 2011 r. – Gdańsk. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Za pośrednictwem Extranetu, ulotek o obronach oraz kontaktu osobistego i telefonicznego. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.4. Zapisy przez Extranet Zapisy na przedmioty do wyboru, seminaria i specjalności. |
@#dde6f7:Opis działania | Wprowadzenie oferty i uruchomienie zapisów w określonym czasie. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Brak kolejek, równe szanse na szybkość zapisu, jeśli jest ograniczona liczba miejsc. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Zmniejszenie kolejek, wzbudzenie w studentach poczucia ważności – dbamy o nich, wychodzimy im naprzeciw. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | 100% zapisów przez Extranet. |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2011/2012 – Gdańsk, 2012/2013 – Gdynia. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Extranet, kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.5. Prezentacje dla pierwszaków/spotkania informacyjne Wejście na zajęcia I semestru, spotkanie przed rozpoczęciem zajęć |
@#dde6f7:Opis działania | Przekazanie informacji o Extranecie, stypendiach, organizacji studiów – ogólne informacje od przedstawicieli wszystkich działów, rozdanie legitymacji. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Większa świadomość nowych studentów, zmniejszenie kolejek do dziekanatu powodowanych brakiem podstawowych informacji, niewiedzą studentów. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Dostępność i elastyczność jako przyjazne podejście. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2012/2013 – Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Extranet, kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/ Gdynia |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.6. Reklamacje ocen Wyjaśnianie ocen w imieniu studentów przez pracowników dziekanatu. |
@#dde6f7:Opis działania | Stworzenie procedury przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Studenci oszczędzają czas, gdyż nie poświęcają go na wyjaśnianie błędów wykładowców. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazność. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2012/2013 – Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Extranet, kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/ Gdynia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.7. Sesja przedłużona Zarządzenie Dziekana określające, co usprawiedliwia nieobecność i gwarantuje zgodę na przedłużenie sesji. |
@#dde6f7:Opis działania | Student przy składaniu podania od razu otrzymuje informację o decyzji i terminach sesji przedłużonej. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Przejrzyste warunki uzyskania sesji przedłużonej. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazność, jasność przekazywanych informacji. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2012/2013 – Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Dystrybucja na terenie uczelni (dziekanat, strefa studenta, Biuro Rekrutacji, Extranet). |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.8. Ulotki tematyczne, gabloty w strefach studenta Stworzenie ulotek dotyczących stypendiów, obron, rozliczenia sesji/wywieszanie bieżących informacji na korytarzach. |
@#dde6f7:Opis działania | Zebranie najważniejszych informacji w pigułce (kluczowe terminy, pojęcia, zasady). |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Zmniejszenie kolejek i maili, dostarczanie wiadomości wszelkimi kanałami. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazność. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2012/2013 – Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Koszt wydrukowania (papier i toner). |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Extranet, kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.9. Dni tematyczne Dni otwarte, każdy może skorzystać ze stanowiska komputerowego w dziekanacie oraz z pomocy specjalisty. |
@#dde6f7:Opis działania | Pomoc w wysyłaniu prac na plagiat, dokonywaniu zapisów na specjalności. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Wyjście naprzeciw studentom, którzy nie mają swobodnego dostępu do komputera i internetu, oraz tym, którzy nie radzą sobie z narzędziami informatycznymi. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazność, jasność przekazywanych informacji. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2012/2013 – Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Brak |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/ Gdynia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.10. Grafik na telefony. Ustalenie dyżurów odbierania telefonów przez pracowników. |
@#dde6f7:Opis działania | Ustalenie dyżurów odbierania telefonów przez pracowników. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Wszystkie telefony są odbierane. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazność. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | 100 % odebranych telefonów, brak skarg ze strony studentów, że trudno się dodzwonić. |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2011/2012 – Gdańsk, 2012/2013 – Gdynia. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Extranet, kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/ Gdynia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.11. Baza e-mailowa wykładowców Udostępnienie studentom adresów e-mailowych do wykładowców. |
@#dde6f7:Opis działania | Pozyskiwanie od wykładowców informacji o adresach e-mail, które można udostępnić studentom. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Studenci mogą kontaktować się bezpośrednio z wykładowcami. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość obsługi rozumiana przez studenta jako czas oczekiwania w kolejce do obsługi. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2012/2013 – Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Brak komunikacji do studentów, zmiany zauważalne w kontakcie z dziekanatem. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.12. Legitymacje studenckie – przedłużenie legitymacji – zwiększenie liczby stanowisk i wyposażenia Przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich na 3 z 4 stanowiskach obsługi w Gdańsku; w Gdyni na 2 stanowiska jedno wyposażone, docelowo dwa. |
@#dde6f7:Opis działania | Brak konieczności przemieszczania się do innego stanowiska w celu przedłużenia legitymacji. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Sprawniejsze i szybsze rozładowywanie kolejki. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość obsługi rozumiana przez studenta jak czas oczekiwania w kolejce do obsługi. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2010/2011 – Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Koszty związanie z zakupem sprzętu niezbędnego do wyposażenia stanowiska. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Brak komunikowania studentom, zmiany zauważalne w kontakcie z dziekanatem. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.13. Procedury obiegu dokumentów z DOFS Wewnętrzne ustalenia dotyczące obiegu dokumentacji. |
@#dde6f7:Opis działania | Zamieszczenie plików na wspólnym dysku lub/oraz w intranecie. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Skrócenie obiegu dokumentów między działami (biura w odrębnych budynkach). |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość reakcji na wnioski składane przez studentów (korekty płatności, deklaracje, powtarzanie semestru, powtarzanie przedmiotu). |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2011/2012 – Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Brak |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.14. Zmiana systemu informatycznego w zakresie rejestracji podań Zmiana miejsca rejestracji podań z CRM na KS. |
@#dde6f7:Opis działania | Wszystkie podania rejestrowane w jednym miejscu. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Szybkość obsługi, łatwiejszy dostęp do podań składanych przez danego studenta. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Brak |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2011/2012 – Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Koszty przeprowadzania szkoleń. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Koszty przeprowadzania szkoleń. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Brak |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.15. Szkolenia pracowników Szkolenia z profesjonalnej obsługi studenta. |
@#dde6f7:Opis działania | Ciągłe doszkalanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Szybka, profesjonalna obsługa. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazność, jasność przekazywanych informacji, profesjonalna obsługa. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Cały czas. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Extranet, kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.16. Wydawanie zaświadczeń „od ręki” Wydawanie zaświadczeń od ręki bez potrzeby ich zamawiania. |
@#dde6f7:Opis działania | Wszyscy pracownicy mogą z upoważnienia Dziekana podpisywać zaświadczenia. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Student nie musi oczekiwać na wydanie zaświadczenia, otrzymuje je od ręki. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazność, szybkość. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2010 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Brak |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik Dziekanatu aborys@wsb.gda.pl, abartosz@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 3.1. Wydłużone godziny obsługi w tygodniu oraz wprowadzono dyżury dla studentów w niedziele |
@#dde6f7:Opis działania | Wydłużono godziny obsługi studentów w tygodniu, dodano jeszcze jeden dzień obsługi popołudniowej, wprowadzono dyżury dziekanatu w niedziele. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | W czasie zjazdów po sesji egzaminacyjnej, kiedy dużo studentów odwiedza dziekanat, rozładowało to kolejki. Poza tym okresem nie ma kolejek do Dziekanatu, w związku z czym wypadamy dobrze wizerunkowo – jesteśmy dla studentów niestacjonarnych łączących pracę z nauką. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Dogodność kontaktu z działem; Szybkość załatwiania spraw; Czas oczekiwania w kolejce. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak powiązania |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 1 października 2013 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Komunikat w Extranecie, spotkanie ze studentami I roku podczas Dnia Zerowego, tablica ogłoszeń. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Judyta Babis tel.: 91 452 69 72 Dziekanat WE w Szczecinie |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 3.2. Bramka SMS – wysyłanie wiadomości do wykładowców i studentów |
@#dde6f7:Opis działania | Wysyłanie do wykładowców SMS-ów przypominających o terminach zamykania protokołów, oddawania ich do Dziekanatu, wysyłanie przypomnień o terminach i godzinach obron. Wysyłanie SMS-ów do studentów zagrożonych skreśleniem oraz SMS-ów informacyjnych i przypominających. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Lepszy kontakt ze studentem, maile nie zawsze były odczytywane, SMS prawie zawsze. Pozytywny wpływ na retencję, lepsza organizacja, nieprzekraczanie terminów składania podań przez studentów. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość załatwiania spraw, przyjazne podejście. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak powiązania |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2012 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Judyta Babis tel.: 91 452 69 72 Dziekanat WE w Szczecinie |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 3.3. Przesyłanie podań drogą elektroniczną – mail ze skanem podania z podpisem w załączniku |
@#dde6f7:Opis działania | Studenci mogą wysyłać podania drogą elektroniczną jako skan lub zdjęcie (jpg), ponieważ na podaniu wymagany jest podpis. Jeśli podanie przyjdzie w innym formacie, wówczas jest rejestrowane, ale student przy okazji musi się pojawić żeby je podpisać. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Rozładowanie kolejek, szybkość załatwiania sprawy. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Możliwość załatwiania spraw drogą elektroniczną, szybkość załatwiania sprawy, przyjazność. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Brak powiązania |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 1 października 2012 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Komunikat w Extranecie, spotkanie ze studentami I roku podczas Dnia Zerowego, tablica ogłoszeń. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dziekanat. |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Judyta Babis tel.: 91 452 69 72 Dziekanat WE w Szczecinie |
Element opisu | Opis |
---|---|
