########Rozdział Księgi Marki########
############Obsługa Finansowa - rewizja 2015############
Termin podjęcia decyzji | ||
Rekomendacja | Komitet ds. Marki | 15.05.2014 |
Zatwierdzające | Rada Koordynacyjna | 16.05.2014 |
Rewizja | Komitet ds. Marki |
Osoba odpowiedzialna za ostateczną wersję dokumentu: | Dyrektor ds. Marki TEB Akademia |
Grupa Projektowa | Obsługa Finansowa |
* Zgłoszenie nowej dobrej praktyki
* Zgłoszenie nowej dobrej praktyki planowanej do wdrożenia
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 1.1. Składanie podań przez maila |
@#dde6f7:Opis działania | Działanie polega na usprawnieniu składania przez studentów podań (dotyczących np. zmiany systemu płatności, zmiany terminu płatności, stałego przesunięcia płatności, zwrotu nadpłaty, rozłożenia zaległości na raty, zmiany numeru konta do wypłaty stypendium, wniosku o wystawienie zaświadczenia), poprawa użyteczności miejsca i czasu. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Krótszy termin rozpatrywania podań, możliwość złożenia podania po godzinach dyżurów DOFS. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość obsługi, przyjazne podejście do studenta. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Liczba podań złożonych mailowo. |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 1 października 2013 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Przy kontakcie telefonicznym ze studentem, „ABC studenta” |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFS |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Każdy pracownik DOFS tel. 071/356-16-26 lub 38 |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 1.2. Przewodnik po stypendiach |
@#dde6f7:Opis działania | Przewodnik stworzony został, aby ułatwić studentom składanie wniosków, zawiera podstawowe informacje: jak wypełnić wniosek o stypendium socjalne, specjalne oraz zapomogę |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Mniej pytań dotyczących wypełniania wniosku, mniej telefonów i maili w tej sprawie. Student ma jasność, jak wypełnić wniosek |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość obsługi, przyjazne podejście do studenta, zakres i przejrzystość udzielanych informacji |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 15 września 2013 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Koszt druku przewodników |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Extranet |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFS w powiązaniu z innymi uczestnikami procesu |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Każdy pracownik DOFS tel. 071/356-16-26 lub 38 |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 1.3. Otwarcie działu dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) od 7.30 (Zamiast od 9.30) |
@#dde6f7:Opis działania | Stworzone zostało, aby student mógł załatwić swoje sprawy przed pracą. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Student ma możliwość kontaktu z działem przed pracą, nie musi zwalniać się z niej, aby przyjechać na uczelnię. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Dni i godziny otwarcia, przyjazne podejście do studenta |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 1 stycznia 2014 |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Extranet, Newsletter |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFS |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Każdy pracownik DOFS tel. 071/356-16-26 lub 38 |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.1. Rezygnacja ze składania podań/wniosków papierowych |
@#dde6f7:Opis działania | Rodzaj podań: wniosek o zwrot nadpłaty, przeksięgowanie między kontami, wniosek o wyjaśnienie naliczonych opłat – reklamacje, przyznanie zniżki, wniosek o rozłożenie na raty. Działanie przyspieszyło obsługę, zlikwidowało kolejki. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Zwolnienie studentów z konieczności składania podań w formie papierowej, osobiście w biurze. Oszczędność czasu (student składa podanie mailowo, kiedy ma czas). |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Dogodność kontaktu z działami. Szybkość załatwienia spraw. Czas oczekiwania w kolejce. Przyjazne podejście do studenta. Możliwość załatwienia spraw drogę elektroniczną. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Wskaźnik struktury podań według rodzajów |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Rok akademicki 2011/2012. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Koszt wydruków podań |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Za pośrednictwem ekstranetu, podczas kontaktu osobistego i telefonicznego z działem. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFS |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik DOFS: abratke@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.2. Wydłużenie godzin otwarcia działu, zmiana dni |
@#dde6f7:Opis działania | Zmieniono godziny pracy działu, wydłużono godziny od poniedziałku do piątku do 18.00 oraz w sobotę do 15.00. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Godziny zostały podporządkowane godzinom i dniom otwarcia dziekanatów, co sprawiło, że student w tym samym czasie może załatwić sprawę w dziekanacie i w DOFS. Dodatkowo studenci niestacjonarni mogą załatwić sprawy w sobotę przez 7 godzin w ciągu dnia oraz w godzinach popołudniowych w środę. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Dogodność kontaktu z działami. Czas oczekiwania w kolejce. Przyjazne podejście do studenta. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Wskaźnik pracy działu. |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 1 października 2012 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Koszt pracy pracownika skierowanego do obsługi. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Za pośrednictwem Extranetu, strony WWW, podczas spotkania organizowanego dla pierwszych semestrów |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFS |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik DOFS: abratke@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.3. Wydzielenie numeru telefonu dla studentów |
@#dde6f7:Opis działania | Wydzielenie osobnego numeru, pod który dzwonią tylko studenci (wcześniej numer był również do kontaktu z pracownikami innych działów), przyczyniło się do odblokowania linii. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Zwiększenie dostępności pracownika DOFS dla studenta, który chce się skontaktować telefonicznie. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Dogodność kontaktu z działami Szybkość załatwienia spraw |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 14 października 2013 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Koszt aparatu, ewentualnie linii |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Brak |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFS |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik DOFS: abratke@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.4. Spotkanie przed rozpoczęciem zajęć organizowane przez Dziekanaty |
@#dde6f7:Opis działania | Przed pierwszym zjazdem dziekanaty organizują spotkania z nowymi studentami – przekazanie informacji związanych z regulaminem opłat i płatnościami ogólnie. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Zmniejszenie zapytań telefonicznych i zmniejszenie kolejek podczas pierwszych zjazdów. Zwiększenie świadomość studentów I semestru. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazne podejście do studenta |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 1 października 2011 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak dodatkowych kosztów |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak dodatkowych kosztów |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Podczas spotkania organizowanego dla pierwszych semestrów |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFS |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik DOFS: abratke@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.5. Wewnętrzne ustalenia co do obiegu dokumentacji i przepływu informacji |
@#dde6f7:Opis działania | Zamieszczenie plików na wspólnym dysku / w Intranecie; wspólne cele DOFS i dziekanatów w zakresie sprawnej realizacji powiązanych zadań. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Skrócenie obiegu dokumentów między działami (biura w odrębnych budynkach), wspólne dbanie o dotrzymywanie terminów. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość załatwienia spraw. Zakres i przejrzystość udzielanych informacji. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Rok akademicki 2011/2012 Gdańsk/Gdynia. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak dodatkowych kosztów. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak kosztów dodatkowych. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Brak |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFS |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik DOFS: abratke@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.6. Szkolenia pracowników z profesjonalnej obsługi studenta |
@#dde6f7:Opis działania | Ciągłe doszkalanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Przyjazność, większa świadomość pracowników, większa pewność. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Zakres i przejrzystość udzielanych informacji Przyjazne podejście do studenta |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Wskaźnik szkoleń na jednego pracownika nr działania 7 |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Rok akademicki 2012/2013. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Koszt szkolenia |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak kosztów dodatkowych |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Brak |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFS |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik DOFS: abratke@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.7. Wystawianie FV, dokumentu pro-forma od ręki bez potrzeby składania zamówień |
@#dde6f7:Opis działania | Dokumenty pro-forma wysyłane elektronicznie; FV wystawiane na miejscu po otrzymaniu zamówienia na FV. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Studenci oszczędzają czas gdyż nie muszą składać zamówień i odbierać dokumentu osobiście. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość załatwienia spraw. Czas oczekiwania w kolejce. Przyjazne podejście do studenta. Możliwość załatwienia spraw drogę elektroniczną. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Październik 2013 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak dodatkowych kosztów. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak dodatkowych kosztów. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Za pośrednictwem ekstranetu, podczas kontaktu osobistego i telefonicznego z działem. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFS |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik DOFS: abratke@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.8. Przygotowanie kilku szablonowych odpowiedzi na zapytania studentów |
@#dde6f7:Opis działania | Wprowadzenie schematu odpowiedzi na zapytania studentów. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Przejrzyste i ujednolicone odpowiedzi. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Zakres i przejrzystość udzielanych informacji. Jasność i przejrzystość procedur. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Rok akademicki 2012/2013. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak dodatkowych kosztów. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak dodatkowych kosztów. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Brak komunikowania studentom. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFS |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik DOFS: abratke@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.9. Uruchomienie poczty w programie RT. Aktualizacja automatycznych komunikatów do nadawców |
@#dde6f7:Opis działania | Uruchomienie poczty przy pomocy RT spowodowało, że każdy pracownik działu ma dostęp do poczty, można wyszukiwać maile studenta i przeglądać historię korespondencji, student po wysłaniu wiadomości otrzymuje automatyczną odpowiedź, która stanowi potwierdzenie, że wiadomość została przyjęta. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Prowadzenie monitoringu dotyczącego liczby wysyłanych do DOFS wiadomości i możliwość pilnowania terminu odpowiedzi. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Dogodność kontaktu z działami. Szybkość załatwienia spraw. Zakres i przejrzystość udzielanych informacji. Przyjazne podejście do studenta. Możliwość załatwienia spraw drogę elektroniczną. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Rok akademicki 2011/2012. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak kosztów dodatkowych. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Brak komunikowania studentom. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFS |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik DOFS: abratke@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.10. Przekazanie kierownikowi upoważnienia w zakresie podejmowania decyzji w sprawach finansowych studentów |
@#dde6f7:Opis działania | Kierownik DOFS jest upoważniony do rozstrzygania reklamacji związanych z płatnościami oraz do prolongaty terminu płatności bądź rozłożenia zaległości na raty, udziela zgody na przelew nadpłat. Sprawy rozpatrywane są w szybszym terminie. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Przyspieszenie wydawanych decyzji. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość załatwienia spraw. Przyjazne podejście do studenta. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | Wskaźnik średniego czasu podjęcia decyzji. Wskaźnik zakresu uprawnienia pracownika. |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2011 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Koszt pracy pracownika. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak kosztów dodatkowych. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Brak komunikowania studentom. Informacja zamieszczona w Extranecie. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFs |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik DOFs: abratke@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.11. Rozliczenie karty obiegowej za pomocą Extranetu |
@#dde6f7:Opis działania | Student inicjuje kartę obiegową przez Extranet z możliwością monitorowania stanu rozliczenia przez poszczególne działy, w tym DOFS. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Rozliczenie bez konieczności kontaktu osobistego – brak kolejek w okresie przed obronami. Możliwość rozliczenia obiegówki przez dowolnego pracownika w dziale. Większa możliwość rozdzielania pracy przez kierownika. Aktualnie brak dokumentu opisującego dobrą praktykę. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość załatwienia spraw. Przyjazne podejście do studenta. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Gdańsk 2012 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Ewentualny koszt wdrożenia funkcjonalności. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak dodatkowych kosztów. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Za pośrednictwem Ekstranetu, podczas kontaktu osobistego i telefonicznego z działem, podczas spotkania dziekanatu ze studentami ostatniego semestru w sprawie obron. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFs |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik DOFs: abratke@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.12. Umożliwienie studentom dokonywania drobnych wpłat w kasie |
@#dde6f7:Opis działania | Umożliwienie studentom dokonywanie wpłat w kasie (opłaty za legitymacje, dyplom, spłata odsetek). |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Spełnienie oczekiwań studentów. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazne podejście do studenta. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2011 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak dodatkowych kosztów. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak dodatkowych kosztów. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Za pośrednictwem Extranetu, podczas kontaktu osobistego i telefonicznego z działem. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFs |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik DOFs: abratke@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 2.13. Akcje: Wiosenne Porządki, Dzień bez Długu NOWOŚĆ 2015 |
@#dde6f7:Opis działania | Akcja skierowana do studentów posiadających zadłużenie; osobom, które spłacą zadłużenie w określonym terminie, zostaną anulowane odsetki. Akcje czasowe zachęcające do szybkiej spłaty zadłużenia. Zarządzenie Kanclerza. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Liczba studentów, która skorzystała 36, kwota wpłat w ostatniej akcji ok.38 tyś. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazne podejście do studenta. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Zrealizowane dwie akcje, planowane dwie akcje w trakcie roku akademickiego 2015/16 |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Koszty anulowanych odsetek |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak dodatkowych kosztów. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Extranet, ogłoszenie na tablicy, emaile. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFs |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | Kierownik DOFs: abratke@wsb.gda.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 3.1. Wydłużone godziny obsługi w tygodniu. |
@#dde6f7:Opis działania | Wydłużono godziny obsługi studentów w tygodniu, dodano jeszcze jeden dzień obsługi popołudniowej. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Rozładowało to kolejki, w momencie gdy upływa termin składania wniosków stypendialnych i wielu studentów odwiedza Dział Płatności. Poza tym okresem nie ma do Działu Płatności kolejek, w związku z czym uczelnia wypada dobrze wizerunkowo, ponieważ jest przyjazna studentom niestacjonarnym, łączącym pracę z nauką. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Dogodność kontaktu z działem (dni/godziny pracy, telefon, mail) Przyjazne podejście do studenta |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 1 października 2013 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Komunikat w Extranecie, tablica ogłoszeń |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dział Płatności |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | karolina.kowalska@wsb.szczecin.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 3.2. Bramka SMS - wysyłanie wiadomości do studentów |
@#dde6f7:Opis działania | Wysyłanie do studentów SMS-ów przypominających o minięciu terminu składania oświadczeń o kontynuacji stypendium (tylko do studentów, którzy otrzymywali stypendium w semestrze zimowym i nie złożyli oświadczenia w terminie). Wysyłanie SMS-ów z prośbą o pilny kontakt z Działem Płatności i Stypendiów w momencie braku dokumentów potrzebnych do wyliczenia dochodu netto. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Lepszy kontakt ze studentem – maile nie zawsze były odczytywane, SMS-y są czytane prawie zawsze. Szybsza reakcja studenta. Krótszy czas oczekiwania na brakujące dokumenty. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazne podejście do studenta Szybkość załatwiania spraw |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2012 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Brak |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Brak |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dział Płatności |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | karolina.kowalska@wsb.szczecin.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 3.3. Przesyłanie podań drogą elektroniczną |
@#dde6f7:Opis działania | Studenci mogą wysyłać podania drogą elektroniczną, jako skan lub zdjęcie (JPG), ponieważ na podaniu wymagany jest podpis. Jeśli podanie przyjdzie w innym formacie, wówczas jest rejestrowane, ale student przy okazji musi się pojawić, żeby je podpisać. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Rozładowanie kolejek, szybkość załatwiania sprawy. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazność. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 11.2012 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Komunikat w Extranecie, tablica ogłoszeń |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dział Płatności |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | karolina.kowalska@wsb.szczecin.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 3.4. Obsługa studentów poza godzinami otwarcia Działu Płatności |
@#dde6f7:Opis działania | Studenci są obsługiwani również poza godzinami otwarcia Działu Płatności, indywidualnie umawiają się z pracownikiem, że potrzebują coś załatwić w godzinach innych, niż jest czynny Dział Płatności. Jeśli student pojawi się w Dziale Płatności poza godzinami otwarcia i nie uprzedził o tym, również zostaje obsłużony. Pracownik również sam proponuje, aby student/słuchacz przyszedł poza godzinami pracy, jeżeli dana spraw jest pilna. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Przyjazne podejście do studenta, szybkość załatwienia sprawy, student/słuchacz nie musi ponownie przyjeżdżać na uczelnię. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Szybkość załatwiania spraw Przyjazne podejście do studenta |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Listopad 2012 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dział Płatności |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | karolina.kowalska@wsb.szczecin.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 3.5. Zakup imiennej pieczątki z nazwą uczeni i wydziału potwierdzającej za zgodność z oryginałem |
@#dde6f7:Opis działania | Zakup imiennej pieczątki z nazwą uczeni i wydziału potwierdzającej za zgodność z oryginałem. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Szybsza obsługa studenta i oszczędność czasu, bardzo istotne przy przyjmowaniu wniosków stypendialnych. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Czas oczekiwania w kolejce |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2013 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | ok. 80 zł |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dział Płatności |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | karolina.kowalska@wsb.szczecin.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 3.6. Komunikaty informujące i przypominające |
@#dde6f7:Opis działania | Pracownik Działu Płatności wysyła komunikaty w Extranecie informujące o możliwości złożenia wniosku o stypendium i terminie jego złożenia, przypominające o konieczności złożenia nowego zamówienia na FV w nowym roku akademickim. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Przyjazne podejście do studenta/słuchacza. Poinformowanie słuchacza o możliwości złożenia danego dokumentu. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Przyjazne podejście do studenta |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2012 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dział Płatności |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | karolina.kowalska@wsb.szczecin.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 3.7. Działania retencyjne wykonywane przez pracownika Działu Płatności |
@#dde6f7:Opis działania | Pracownik Działu Płatności tworzy co miesiąc listę studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zaległościami finansowymi (zakładana grupa w KS) i wysyła komunikat do studentów, wyznaczając termin spłaty zadłużenia. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Szybsza reakcja studenta i spłata zadłużenia. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 2012 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dział Płatności |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | karolina.kowalska@wsb.szczecin.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 3.8. Wprowadzenie cyklicznych spotkań ze studentami NOWOŚĆ 2015 |
@#dde6f7:Opis działania | Wprowadzenie cyklicznych spotkań ze studentami dotyczących składania i wypełniania wniosków stypendialnych i potrzebnych do ich złożenia dokumentów. (przeniesione z planowanych do wdrożenia) |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Mimo dokładnych informacji znajdujących się w Extranecie studenci mają problem ze skompletowaniem dokumentów do wniosku. Powyższe działanie pomoże studentowi w poprawnym wypełnieniu wniosku i wcześniejszym jego złożeniu wraz z kompletem dokumentów. Oszczędność czasu studenta. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | 1 października 2014 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Komunikat w Extranecie, tablica ogłoszeń |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | Dział Płatności |
@#dde6f7:Dane kontaktowe | karolina.kowalska@wsb.szczecin.pl |
Element opisu | Opis |
---|---|
@#dde6f7:Nazwa działania | 4.1. DOFS otwarty 7 dni w tygodniu |
@#dde6f7:Opis działania | DOFS jest otwarty przez 7 dni – brak dnia bez studenta. |
@#dde6f7:Efekty wdrożenia działania | Student oraz słuchacz mają możliwość podejść do DOFS-u w dogodniej dla siebie chwili. Nie przyniosło korzyści finansowych. |
@#dde6f7:Powiązanie z badaniami BAM | Dni/godziny otwarcia. |
@#dde6f7:Powiązanie z miernikami | |
@#dde6f7:Termin wdrożenia działania | Październik 2012 r. |
@#dde6f7:Koszty wdrożenia | Koszty zatrudnienia nowej osoby. |
@#dde6f7:Koszty bieżące działania | Zatrudnienie nowej osoby. |
@#dde6f7:Sposób komunikacji do studentów | Studenci zostali poinformowani przez wysłanie informacji w Extranecie, zostały zmienione informacje w kontaktach. |
@#dde6f7:Dział/ Uczelnia WSB | DOFS |
